zurück zur BBQ-Cup Homepage
Gib deinen Teamnamen ein und finde ganz einfach deine Spiele!
Uhrzeit | Home | Guest | Feld |
---|---|---|---|
18:30 | Sharchitects | SG IFFOXX | 1 |
19:00 | Stadtwerke Wildcats | Dallmeier Panthers | 1 |
19:30 | Round Table 32 Red Sox | Sparrows | 1 |
20:00 | Guggenberger Roadrunners | PT-Lounge ATHLETES | 1 |
20:30 | Powercops | Conti Stallions | 1 |
18:30 | Amt 51 Legionellen | Ritchies Ducks | 2 |
19:00 | PowerPuFs | JaS - we can! | 2 |
19:30 | R-KOM | Infineon Chip Cracks | 2 |
20:00 | Feld der Träume | medbo maniacs | 2 |
20:30 | Red Bandits | Conti Orange Sox | 2 |
18:30 | InterNetX Boomer | Fire Fighter Schwabelweis | 3 |
19:00 | Bayernwerk Stromschläger | Red Flags | 3 |
19:30 | Infineon Wafer Cracks | Bischofshof Bruckmandls | 3 |
20:00 | Casino Runners | Rewarionäre | 3 |
20:30 | Hofmann Strikers | 10 kleine Schlägermeister | 3 |
18:30 | Guggenberger Roadrunners | Feld der Träume | 4 |
19:00 | Game of KRONES | Conti Stallions | 4 |
19:30 | CreaTeopteryx | Hofmann Strikers | 4 |
20:00 | Silverstars | d´ Stodara | 4 |
20:30 | CreaTeopteryx | Steffi and the Hitmunks | 4 |
18:30 | Casino Runners | Silverstars | 5 |
19:00 | Conti Orange Sox | 10 kleine Schlägermeister | 5 |
19:30 | Red Bandits | Powercops | 5 |
20:00 | TS Energiebündel | Die Bezirks-Löwen | 5 |
20:30 | Bischofshof Bruckmandls | TechBase Rockets | 5 |
18:30 | TS Energiebündel | d´ Stodara | 6 |
19:00 | Steffi and the Hitmunks | TechBase Rockets | 6 |
19:30 | Sharchitects | One Hit Wonders | 6 |
20:00 | Dallmeier Panthers | OSRAM PHOTON PITCHERS | 6 |
20:30 | Infineon Wafer Cracks | Eisbären Geschäftsstelle | 6 |
18:30 | PT-Lounge ATHLETES | Rewarionäre | 7 |
19:00 | Eisbären Geschäftsstelle | Radio Active | 7 |
19:30 | SG IFFOXX | Tax Angels | 7 |
20:00 | PowerPuFs | The Saints | 7 |
20:30 | Infineon Chip Cracks | Stadtwerke Wildcats | 7 |
18:30 | medbo maniacs | Die Bezirks-Löwen | 8 |
19:00 | AVaLanche | Sons of Maintenance | 8 |
19:30 | Amt 51 Legionellen | Boah Wyld | 8 |
20:00 | JaS - we can! | The Brandls | 8 |
20:30 | R-KOM | Radio Active | 8 |
18:30 | H20 | Superbacks | 9 |
19:00 | PuFRise | Team Tickaroo | 9 |
19:30 | Ritchies Ducks | Regierung | 9 |
20:00 | Bayernwerk Stromschläger | blitz-blank Tornados | 9 |
20:30 | Sparrows | AVaLanche | 9 |
18:30 | Regierung | Boah Wyld | 10 |
19:00 | blitz-blank Tornados | The Brandls | 10 |
19:30 | InterNetX Boomer | Superbacks | 10 |
20:00 | Red Flags | Team Tickaroo | 10 |
20:30 | Round Table 32 Red Sox | Sons of Maintenance | 10 |
18:30 | Tax Angels | One Hit Wonders | 11 |
19:00 | The Saints | OSRAM PHOTON PITCHERS | 11 |
19:30 | Fire Fighter Schwabelweis | H20 | 11 |
20:00 | Game of KRONES | PuFRise | 11 |
*alle Angaben ohne Gewähr. Bitte informiert euch vor Ort nochmal über den aktuellen Spielplan.