Baseball schauen
In der Armin-Wolf-Baseball-Arena finden laufend Spiele oder andere Aktivitäten (Open Air Kino im Sommer, Weihnachtssingen im Winter, Firmen-Veranstaltungen oder die Freizeitligen im Funball und vieles weitere mehr) statt. Um einen schnellen Überblick über das Geschehen vor Ort zu schaffen haben wir diese Seite erstellt. Es lohnt sich immer vorbei zu kommen. Die schöne Sonnenterrasse im Beach House lädt zusätzlich zum Verweilen ein.
Legionäre TV
Was ist los in der Armin-Wolf-Baseball-Arena?
Aktuell keine Spiele
Aktuell keine Spiele
LETZTES SPIEL
Guggenberger Legionäre Untouchables Paderborn |
0:6 |
NÄCHSTES SPIEL
Aktuell keine Spiele
Tabelle
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | REG | 22 | 6 | .786 |
2. | HDH | 21 | 7 | .750 |
3. | HAA | 19 | 9 | .679 |
4. | MAI | 17 | 11 | .607 |
5. | STU | 16 | 11 | .593 |
6. | MAT | 6 | 21 | .222 |
7. | TUB | 6 | 22 | .214 |
8. | ULM | 4 | 24 | .143 |
...
Teams
Tabellen
1. Baseball Bundesliga Süd
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Guggenberger Legionäre | 22 | 6 | .786 |
2. | Heidenheim Heideköpfe | 21 | 7 | .750 |
3. | München-Haar Disciples | 19 | 9 | .679 |
4. | Mainz Athletics | 17 | 11 | .607 |
5. | Stuttgart Reds | 16 | 11 | .593 |
6. | Mannheim Tornados | 6 | 21 | .222 |
7. | Tübingen Hawks | 6 | 22 | .214 |
8. | IT sure Falcons Ulm | 4 | 24 | .143 |
1. Softball Bundesliga Süd
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Guggenberger Legionäre | 13 | 3 | .813 |
2. | Freising Grizzlies | 13 | 3 | .813 |
3. | Stuttgart Reds | 10 | 6 | .625 |
4. | Tübingen Hawks | 2 | 14 | .125 |
5. | Karlsruhe Cougars | 2 | 14 | .125 |
2. Baseball Bundesliga Südost
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
Keine Tabelle verfügbar
Tabellen
1. Baseball Bundesliga Süd
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Guggenberger Legionäre | 22 | 6 | .786 |
2. | Heidenheim Heideköpfe | 21 | 7 | .750 |
3. | München-Haar Disciples | 19 | 9 | .679 |
4. | Mainz Athletics | 17 | 11 | .607 |
5. | Stuttgart Reds | 16 | 11 | .593 |
6. | Mannheim Tornados | 6 | 21 | .222 |
7. | Tübingen Hawks | 6 | 22 | .214 |
8. | IT sure Falcons Ulm | 4 | 24 | .143 |
1. Softball Bundesliga Süd
# | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1. | Guggenberger Legionäre | 13 | 3 | .813 |
2. | Freising Grizzlies | 13 | 3 | .813 |
3. | Stuttgart Reds | 10 | 6 | .625 |
4. | Tübingen Hawks | 2 | 14 | .125 |
5. | Karlsruhe Cougars | 2 | 14 | .125 |
2. Baseball Bundesliga Südost
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
Keine Tabelle verfügbar