| Platzierung | Teamname |
|---|---|
| 1 | AVaLanche |
| 2 | TS Energiebündel |
| 3 | Team Tickaroo |
| 4 | Superbacks |
| 5 | SG IFFOXX |
| 6 | Bischofshof Bruckmandls |
| 7 | Guggenberger Roadrunners |
| 8 | medbo maniacs |
| 9 | Powercops |
| 10 | Ritchies Ducks |
| 11 | Casino Runners |
| 12 | Bayernwerk Stromschläger |
| 13 | Fire Fighter Schwabelweis |
| 14 | Game of KRONES |
| 15 | CreaTeopteryx |
| 16 | 10 kleine Schlägermeister |
| 17 | Eisbären Geschäftsstelle |
| 18 | Amt 51 Legionellen |
| 19 | Dallmeier Panthers |
| 20 | R-KOM |
| 21 | Infineon Chip Cracks |
| 22 | OSRAM PHOTON PITCHERS |
| 23 | Regierung |
| 24 | Sons of Maintenance |
| 25 | Round Table 32 Red Sox |
| 26 | Sharchitects |
| 27 | Stadtwerke Wildcats |
| 28 | Rewarionäre |
| 29 | Conti Orange Sox |
| 30 | The Saints |
| 31 | The Brandls |
| 32 | Steffi and the Hitmunks |
| 33 | Tax Angels |
| 34 | blitz-blank Tornados |
| 34 | PowerPuFs |
| 35 | Silverstars |
| 36 | JaS - we can! |
| 37 | Rewarionäre |
| 38 | Radio Active |
| 38 | Conti Stallions |
| 39 | TechBase Rockets |
| 40 | Hofmann Strikers |
| 41 | PuFRise |
| 42 | InterNetX Boomer |
| 43 | H20 |
| 44 | Infineon Wafer Cracks |
| 45 | Red Flags |
| 46 | Boah Wyld |
| 46 | Sparrows |
| 47 | Feld der Träume |
| 48 | One Hit Wonders |
| 49 | d´ Stodara |
| 50 | Die Bezirks-Löwen |
| 51 | Red Bandits |


