Fr. 19.07.2024 / 19:00

Legionäre Logo

vs. München-Haar Disciples

Mi. 05.06.2024 / 19: 00 vs. Eagles Praha

Softball Landesliga

Nächster Spieltag

Guggenberger Legionäre 3

So. 21.07.2024

Landesliga Softball

13:00 Uhr

Guggenberger Legionäre 3 vs. Gröbenzell Bandits

Gröbenzell Bandits
Guggenberger Legionäre 3

So. 21.07.2024

Landesliga Softball

15:30 Uhr

Guggenberger Legionäre 3 vs. Gröbenzell Bandits

Gröbenzell Bandits
Aktuell keine Spiele

Infos

Das Damen Team 3 spielt in der Landesliga. Willst Du dabei sein? Reinschnuppern ist jederzeit möglich. Für weitere Informationen oder Anmeldungen schreibt eine mail an markus.brunner@legionaere.de.

Das Training findet aktuell am Platz neben dem Vereinsheim statt: Montags von 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr donnerstags von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr.

Tabelle

# Team W L PCT
1. Guggenberger Legionäre 3 8 2 .800
2. Gröbenzell Bandits 8 2 .800
3. SG Baldham/München/Ingolstadt/Haar 2 6 6 .500
4. Freising Grizzlies 3 4 8 .333
5. SG Lauf/Erlangen - 8 .000

Nächste Spiele

Datum Zeit Heim Gast
21.07.2024 13:00 Guggenberger Legionäre 3 Gröbenzell Bandits
21.07.2024 15:30 Guggenberger Legionäre 3 Gröbenzell Bandits
22.09.2024 13:00 Guggenberger Legionäre 3 SG Lauf/Erlangen
22.09.2024 15:30 Guggenberger Legionäre 3 SG Lauf/Erlangen
29.09.2024 13:00 Guggenberger Legionäre 3 Freising Grizzlies 3
29.09.2024 15:30 Guggenberger Legionäre 3 Freising Grizzlies 3

Ergebnisse

Datum Heim Gast Erg.
28.04.2024 Gröbenzell Bandits Guggenberger Legionäre 3 15:14
28.04.2024 Gröbenzell Bandits Guggenberger Legionäre 3 15:23
05.05.2024 Guggenberger Legionäre 3 SG Baldham/München/Ingolstadt/Haar 2 13:2
05.05.2024 Guggenberger Legionäre 3 SG Baldham/München/Ingolstadt/Haar 2 17:13
16.06.2024 Freising Grizzlies 3 Guggenberger Legionäre 3 1:15
16.06.2024 Freising Grizzlies 3 Guggenberger Legionäre 3 3:14
23.06.2024 SG Lauf/Erlangen Guggenberger Legionäre 3 3:16
23.06.2024 SG Lauf/Erlangen Guggenberger Legionäre 3 6:17
30.06.2024 SG Baldham/München/Ingolstadt/Haar 2 Guggenberger Legionäre 3 15:9
30.06.2024 SG Baldham/München/Ingolstadt/Haar 2 Guggenberger Legionäre 3 12:14

Nächste Spiele

Datum Zeit Heim Gast
21.07.2024 13:00 Guggenberger Legionäre 3 Gröbenzell Bandits
21.07.2024 15:30 Guggenberger Legionäre 3 Gröbenzell Bandits
22.09.2024 13:00 Guggenberger Legionäre 3 SG Lauf/Erlangen
22.09.2024 15:30 Guggenberger Legionäre 3 SG Lauf/Erlangen
29.09.2024 13:00 Guggenberger Legionäre 3 Freising Grizzlies 3
29.09.2024 15:30 Guggenberger Legionäre 3 Freising Grizzlies 3

Ergebnisse

Datum Heim Gast Erg.
28.04.2024 Gröbenzell Bandits Guggenberger Legionäre 3 15:14
28.04.2024 Gröbenzell Bandits Guggenberger Legionäre 3 15:23
05.05.2024 Guggenberger Legionäre 3 SG Baldham/München/Ingolstadt/Haar 2 13:2
05.05.2024 Guggenberger Legionäre 3 SG Baldham/München/Ingolstadt/Haar 2 17:13
16.06.2024 Freising Grizzlies 3 Guggenberger Legionäre 3 1:15
16.06.2024 Freising Grizzlies 3 Guggenberger Legionäre 3 3:14
23.06.2024 SG Lauf/Erlangen Guggenberger Legionäre 3 3:16
23.06.2024 SG Lauf/Erlangen Guggenberger Legionäre 3 6:17
30.06.2024 SG Baldham/München/Ingolstadt/Haar 2 Guggenberger Legionäre 3 15:9
30.06.2024 SG Baldham/München/Ingolstadt/Haar 2 Guggenberger Legionäre 3 12:14