Aktuell keine Spiele

Mi. 05.06.2024 / 19: 00 vs. Eagles Praha

3. Mannschaft

Nächster Spieltag

Aktuell keine Spiele
Aktuell keine Spiele

Infos

Die 3. Legion spielt auch diese Saison in der Landesliga und ihr selbsterklärtes Ziel ist der Wiederaufstieg in die Bayernliga. Die Mannschaft besteht aus U23 Spielern.

Die Mannschaft trainiert montags von 18:30 – 20:30 in der Areana und mittwochs von 19:00 Uhr – 21:00 Uhr auf Platz 1.

Tabelle

# Team W L PCT
1. Schweinfurt Giants 17 3 .850
2. Memmelsdorf Barons 16 4 .800
3. Laub Raiders 9 11 .450
4. Kronach Royals 9 11 .450
5. Guggenberger Legionäre 3 7 13 .350
6. Laufer Wölfe 2 2 18 .100

Nächste Spiele

Aktuell keine Spiele

Ergebnisse

Datum Heim Gast Erg.
13.04.2024 Guggenberger Legionäre 3 Kronach Royals 2:8
13.04.2024 Guggenberger Legionäre 3 Kronach Royals 6:5
28.04.2024 Kronach Royals Guggenberger Legionäre 3 3:0
28.04.2024 Kronach Royals Guggenberger Legionäre 3 14:3
04.05.2024 Guggenberger Legionäre 3 Laufer Wölfe 2 14:4
04.05.2024 Guggenberger Legionäre 3 Laufer Wölfe 2 12:2
12.05.2024 Memmelsdorf Barons Guggenberger Legionäre 3 17:10
12.05.2024 Memmelsdorf Barons Guggenberger Legionäre 3 12:11
25.05.2024 Guggenberger Legionäre 3 Memmelsdorf Barons 3:10
25.05.2024 Guggenberger Legionäre 3 Memmelsdorf Barons 1:17
09.06.2024 Laub Raiders Guggenberger Legionäre 3 9:8
09.06.2024 Laub Raiders Guggenberger Legionäre 3 17:7
23.06.2024 Guggenberger Legionäre 3 Schweinfurt Giants 0:11
23.06.2024 Guggenberger Legionäre 3 Schweinfurt Giants 4:15
30.06.2024 Laufer Wölfe 2 Guggenberger Legionäre 3 1:16
30.06.2024 Laufer Wölfe 2 Guggenberger Legionäre 3 9:10
07.07.2024 Schweinfurt Giants Guggenberger Legionäre 3 6:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
07.07.2024 Schweinfurt Giants Guggenberger Legionäre 3 6:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
21.07.2024 Guggenberger Legionäre 3 Laub Raiders 12:0
21.07.2024 Guggenberger Legionäre 3 Laub Raiders 7:6

Nächste Spiele

Datum Zeit Heim Gast
07.07.2024 13:00 Schweinfurt Giants Guggenberger Legionäre 3
07.07.2024 15:30 Schweinfurt Giants Guggenberger Legionäre 3

Ergebnisse

Datum Heim Gast Erg.
13.04.2024 Guggenberger Legionäre 3 Kronach Royals 2:8
13.04.2024 Guggenberger Legionäre 3 Kronach Royals 6:5
28.04.2024 Kronach Royals Guggenberger Legionäre 3 3:0
28.04.2024 Kronach Royals Guggenberger Legionäre 3 14:3
04.05.2024 Guggenberger Legionäre 3 Laufer Wölfe 2 14:4
04.05.2024 Guggenberger Legionäre 3 Laufer Wölfe 2 12:2
12.05.2024 Memmelsdorf Barons Guggenberger Legionäre 3 17:10
12.05.2024 Memmelsdorf Barons Guggenberger Legionäre 3 12:11
25.05.2024 Guggenberger Legionäre 3 Memmelsdorf Barons 3:10
25.05.2024 Guggenberger Legionäre 3 Memmelsdorf Barons 1:17
09.06.2024 Laub Raiders Guggenberger Legionäre 3 9:8
09.06.2024 Laub Raiders Guggenberger Legionäre 3 17:7
23.06.2024 Guggenberger Legionäre 3 Schweinfurt Giants 0:11
23.06.2024 Guggenberger Legionäre 3 Schweinfurt Giants 4:15
30.06.2024 Laufer Wölfe 2 Guggenberger Legionäre 3 1:16
30.06.2024 Laufer Wölfe 2 Guggenberger Legionäre 3 9:10
07.07.2024 Schweinfurt Giants Guggenberger Legionäre 3 6:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
07.07.2024 Schweinfurt Giants Guggenberger Legionäre 3 6:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
21.07.2024 Guggenberger Legionäre 3 Laub Raiders 12:0
21.07.2024 Guggenberger Legionäre 3 Laub Raiders 7:6