Die Wintersaison 2024/2025 hat begonnen.
Halle 32
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | SB Buli | ||||||
| 10:30 - 11:00 | SB Buli | ||||||
| 11:00 - 11:30 | SB Buli | ||||||
| 11:30 - 12:00 | SB Buli | ||||||
| 12:00 - 12:30 | SB Buli | ||||||
| 12:30 - 13:00 | SB Buli | ||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 | Academy | ||||||
| 15:30 - 16:00 | Academy | ||||||
| 16:00 - 16:30 | Academy | ||||||
| 16:30 - 16:45 | Teeball | SB U13 | Academy | Live Pitch | Academy | ||
| 16:45 - 17:00 | Teeball | SB U13 | Academy | Live Pitch | Academy | ||
| 17:00 - 17:15 | CP/TB | SB U13 | Academy | Live Pitch | Academy | ||
| 17:15 - 17:30 | CP/TB | SB U13 | Development | Live Pitch | Academy | ||
| 17:30 - 17:45 | Coach Pitch | SB U13 | Development | Live Pitch | Academy | ||
| 17:45 - 18:00 | Coach Pitch | SB U13 | Development | Live Pitch | Jugend 2 | ||
| 18:00 - 18:15 | Coach Pitch | SB U13 | Development | Live Pitch | Jugend 2 | ||
| 18:15 - 18:30 | Coach Pitch | SB U13 | Academy | Live Pitch | Jugend 2 | ||
| 18:30 - 18:45 | Coach Pitch | Academy | Academy | Jugend 1 | Jugend 2 | ||
| 18:45 - 19:00 | Coach Pitch | Academy | Academy | Jugend 1 | Jugend 2 | ||
| 19:00 - 19:15 | Coach Pitch | Academy | Funball | Jugend 1 | Jugend 2 | ||
| 19:15 - 19:30 | Coach Pitch | Academy | Funball | Jugend 1 | Jugend 2 | ||
| 19:30 - 20:00 | 1BL | Academy | Funball | Jugend 1 | Development | ||
| 20:00 - 20:15 | 1BL | Academy | Funball | Jugend 1 | Development | ||
| 20:15 - 20:30 | 1BL | Academy | Funball | Jugend 1 | Development | ||
| 20:30 - 21:00 | 1BL | Funball | 2BL | Development | |||
| 21:00 - 21:30 | 1BL | Funball | 2BL | Development | |||
| 21:30 - 22:00 | 2BL | Development |
1st Base Halle
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | Trainer | ||||||
| 08:30 - 09:00 | Coaching | ||||||
| 09:00 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 16:45 | Live Pitch | Jugend 2 | Development | Teeball | |||
| 16:45 - 17:00 | Live Pitch | Jugend 2 | Development | Teeball | |||
| 17:00 - 17:15 | Live Pitch | Jugend 2 | Development | Teeball | Coach Pitch | ||
| 17:15 - 17:30 | Live Pitch | Jugend 2 | Development | Teeball | Coach Pitch | ||
| 17:30 - 17:45 | Live Pitch | Jugend 2 | Development | SB U13 | Coach Pitch | ||
| 17:45 - 18:00 | Live Pitch | Jugend 2 | Development | SB U13 | Coach Pitch | ||
| 18:00 - 18:15 | Live Pitch | Jugend 2 | Development | SB U13 | Coach Pitch | ||
| 18:15 - 18:30 | Jugend 1 | Development | Development | SB U13 | Coach Pitch | ||
| 18:30 - 18:45 | Jugend 1 | Development | Development | SB U13 | Coach Pitch | ||
| 18:45 - 19:00 | Jugend 1 | Development | Development | SB U13 | Coach Pitch | ||
| 19:00 - 19:15 | Jugend 1 | Development | SB LL U16 | SB U13 | Funball | ||
| 19:15 - 19:30 | Jugend 1 | Development | SB LL U16 | SB U13 | Funball | ||
| 19:30 - 20:00 | Jugend 1 | Development | SB LL U16 | Herren 4 | Funball | ||
| 20:00 - 20:30 | Jugend 1 | Development | SB LL U16 | Herren 4 | Funball | ||
| 20:30 - 21:00 | SB LL U16 | Herren 4 | Funball | ||||
| 21:00 - 21:30 | Herren 4 | Funball | |||||
| 21:30 - 22:00 | Funball |
3rd Base Halle
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 9.30 | Academy | ||||||
| 09:30 - 10:00 | Academy | ||||||
| 10:00 - 10:30 | Academy | ||||||
| 10:30 - 11:00 | Academy | ||||||
| 11:00 - 11:30 | Academy | ||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 | SB Buli Pitching | ||||||
| 14:30 - 15:00 | SB Buli Pitching | ||||||
| 15:00 - 15:30 | Academy | SB Buli Pitching | |||||
| 15:30 - 16:00 | Academy | Academy | Academy | SB Buli Pitching | |||
| 16:00 - 16:30 | Academy | Academy | Academy | Academy | Academy | ||
| 16:30 - 16:45 | Academy | Academy | Academy | Academy | Academy | ||
| 16:45 - 17:00 | Academy | Academy | Academy | Academy | Academy | ||
| 17:00 - 17:15 | Academy | Academy | Academy | Academy | Academy | ||
| 17:15 - 17:30 | Academy | Academy | Academy | Academy | Academy | ||
| 17:30 - 18:00 | Academy | Academy | Academy | Academy | Academy | ||
| 18:00 - 18:15 | Academy | Academy | Academy | Academy | Academy | ||
| 18:15 - 18:30 | Academy | Academy | Academy | Academy | Academy | ||
| 18:30 - 18:45 | Academy | Academy | 1BL | Academy | 2BL | ||
| 18:45 - 19:00 | Academy | Academy | 1BL | Academy | 2BL | ||
| 19:00 - 19:15 | SB Buli | 2BL | 1BL | SB Buli | 2BL | ||
| 19:15 - 19:30 | SB Buli | 2BL | 1BL | SB Buli | 2BL | ||
| 19:30 - 20:00 | SB Buli | 2BL | 1BL | SB Buli | 2BL | ||
| 20:00 - 20:30 | SB Buli | 2BL | 1BL | SB Buli | 2BL | ||
| 20:30 - 21:00 | SB Buli | 2BL | 1BL | SB Buli | |||
| 21:00 - 21:30 | SB Buli | 2BL | SB Buli | ||||
| 21:30 - 22:00 |
Schulhallen
| Halle | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwabelweis | 16 - 17 Uhr Bambinis | ||||||
| Goethehalle 2/3 | 19:30 - 22 Uhr SB U16 | ||||||
| Goethehalle 1/3 | 19:30 - 22 Uhr SB LL | ||||||
| Siemenshalle | 20:30 - 22 Uhr Herren 4 | ||||||
| Nord Halle | 19 - 22 Uhr |