| Feld | Uhrzeit | Home | Guest | Runs Home | Runs Guest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:30 | Bayernwerk Stromschläger | R-KOM | 7 | 6 |
| 1 | 19:00 | TeamTrailer Wild Dogs | JaS – we can! | 7 | 6 |
| 1 | 19:30 | Amt 51 Legionellen | P29 Data Dodgers | 8 | 9 |
| 1 | 20:00 | SG IFFOXX | Conti Orange Sox | 9 | 4 |
| 1 | 20:30 | Red Sox | Ritchies Ducks | 6 | 7 |
| 2 | 18:30 | Hofmann Strikers | Game of Krones | 2 | 7 |
| 2 | 19:00 | Charivari & gong fm Hitters | Bruckmandl | 5 | 7 |
| 2 | 19:30 | Palatine Lions | Tax Angels | 5 | 8 |
| 2 | 20:00 | Sharchitects | ERGOnomics | 11 | 6 |
| 2 | 20:30 | AVaLanche | Kiteworks | 7 | 4 |
| 3 | 18:30 | Casinorunners | Super(ae)nova | 5 | 3 |
| 3 | 19:00 | PowerPufs | TS Energiebündel | 10 | 6 |
| 3 | 19:30 | Dallmeier Panthers | Wind Strikers | 9 | 5 |
| 3 | 20:00 | CreaTeopertyx | Power Cops | 8 | 6 |
| 3 | 20:30 | Physioworld Sluggers | H20 | 7 | 4 |
| 4 | 18:30 | SG IFFOXX | medbo maniacs | 12 | 1 |
| 4 | 19:00 | The Vectorians | Sharchitects | 11 | 10 |
| 4 | 19:30 | Highspeed | Silverstars | 7 | 10 |
| 4 | 20:00 | blitz blank Tornados | JaS – we can! | 9 | 7 |
| 4 | 20:30 | Bruckmandl | Round Table 32 Red Sox | 5 | 4 |
| 5 | 18:30 | Silverstars | Palatine Lions | 6 | 1 |
| 5 | 19:00 | Highway Devils | Essics Sports | 1 | 9 |
| 5 | 19:30 | R-KOM | Photon Pitchers | 7 | 8 |
| 5 | 20:00 | 4Fitness Bucket Heads | Infineon Chip Cracks | 3 | 6 |
| 5 | 20:30 | TeamTrailer Wild Dogs | Amt 51 Legionellen | 8 | 9 |
| 6 | 18:30 | Conti Orange Sox | Rewarionäre | 7 | 2 |
| 6 | 19:00 | Power Cops | Ritchies Ducks | 8 | 3 |
| 6 | 19:30 | Bayernwerk Stromschläger | Hofmann Strikers | 12 | 6 |
| 6 | 20:00 | ||||
| 6 | 20:30 | Highspeed | PowerPufs | 2 | 5 |
| 7 | 18:30 | P29 Data Dodgers | Wind Strikers | 8 | 2 |
| 7 | 19:00 | ERGOnomics | Red Sox | 4 | 12 |
| 7 | 19:30 | Game of Krones | Casinorunners | 5 | 8 |
| 7 | 20:00 | Charivari & gong fm Hitters | Justice League | 7 | 8 |
| 7 | 20:30 | Dallmeier Panthers | Intive Rockets | 3 | 7 |
| 8 | 18:30 | CreaTeopertyx | 4Fitness Bucket Heads | 6 | 3 |
| 8 | 19:00 | H20 | AVaLanche | 4 | 6 |
| 8 | 19:30 | medbo maniacs | Super(ae)nova | 7 | 5 |
| 8 | 20:00 | CESperados | TS Energiebündel | 9 | 8 |
| 8 | 20:30 | Essics Sports | The Vectorians | 9 | 1 |
| 9 | 18:30 | blitz blank Tornados | Team K | 5 | 8 |
| 9 | 19:00 | Justice League | Round Table 32 Red Sox | 4 | 6 |
| 9 | 19:30 | Intive Rockets | Rewarionäre | 5 | 8 |
| 9 | 20:00 | Team K | Highway Devils | 9 | 10 |
| 9 | 20:30 | Tax Angels | Photon Pitchers | 7 | 9 |
| 10 | 18:30 | Infineon Chip Cracks | CESperados | 5 | 9 |
| 10 | 19:00 | ||||
| 10 | 19:30 | Physioworld Sluggers | Kiteworks | 1 | 3 |
| 1 | 21:00 | SGIFFOXX | Essics Sports | 7 | 17 |


